TPP führt weder vor noch während des Produktionsprozesses die folgenden Substanzen zu: Gleitmitte, Pestizide/Biozide oder Weichmacher.
Produkte von TPP
TPP verwendet ausschliesslich hochwertige, reine Rohstoffe für die Herstellung der Produkte. Das Material erfüllt die Normen Pharmacopoeia (USP) Klasse 6, Klasse 1 Medizinal-Richtlinien (93/42)
![]() | TPP-Zellkulturflasche 25 cm2 - 300 cm2 |
![]() | TPP-Zellkulturflasche mit wiederverschliessbarem Deckel oder Aufreissfolie 150 cm2 |
![]() | TPP-Zellkulturflachröhrchen 10 und TPP-Zellkulturröhrchen 20 |
![]() | TPP-Zellschaber und TPP-Zellspachtel |
![]() | TubeSpin® Bioreaktor 15, TubeSpin® Bioreaktor 50 und TubeSpin® Bioreaktor 600 von TPP |
![]() | "easy read" Messinstrument von TPP entwickelt, für das reproduzierbare Messen der Grösse des Zellpellets im PCV-Röhrchen. |
![]() | PCV-Zellmessröhrchen von TPP zur einfachen und reproduzierbaren Auswertung des Zellvolumens. |
![]() | TPP-Serologische Pipetten Standard und TPP-Serologische Pipetten mit Reservoir 1 - 70 ml |
![]() | TPP-Zellkulturtestplatten mit 6-, 12-, 24- und 96-Kalotten |
![]() | TPP-Zellkulturschalen 40, 60, 100, 150 mit Griffring und Chronozeitsystem im Schalenboden |
![]() | TPP-Vakuumfiltration "rapid"-Fildermax 125 ml, 250 ml, 500 ml und 1000 ml |
![]() | TPP-Spritzenfilter 22 µm und 45 µm Porengrösse |
![]() | TPP-Zentrifugenröhrchen 15 ml und 50 ml mit und ohne Stehrand |
![]() | TPP-Kryoröhrchen mit Aussengewinde, 1.2 ml, 2.0 ml, 3.8 ml und 4.5 ml mit verschiedenen Farbkodiereinsätzen |
![]() | Röhrchengestelle mit Klicksystem für Zentrifugenröhrchen, Zellkulturröhrchengestell mit Halterand, TPP-Rack für TubeSpin Bioreaktor 600 sowie Boxen und Röhrchengestell für Kryoröhrchen von TPP |
![]() | 3-B, Dreifach-verpackte Produkte für Reinraumanwendungen |
Gut zu wissen!
TPP Produkte enthalten keine Substanzen tierischen Ursprungs. Sie sind somit BSE/TSE-frei.

















